Boke haute cylindrique Lapidary verre bisseuse roues de granit Cnc pour broyeur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | Boke |
Numéro de modèle: | BODW06 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $40.90/pieces 2-19 pieces |
Détails d'emballage: | Emballé dans un sac en plastique et un carton |
Détail Infomation |
|||
Largeur: | 1 1/2IN, Non classé, 3/4IN, 3/8in, 1/4in, 1in | Application: | Aluminium, Ébavurage, Métaux ferreux, métaux non ferreux, Ébavurage, Verre |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 3/4po, 1/2po, 0.1563po, 0.07po, 0.5po, 3/8po, 1/8po, 5/32po, 1/4po, 0.25po, 0.109po, 0.188po, 5-12mm | Poussière abrasive: | 80-320, 80 #/100 #/120 #/150 #/180 #/240 #/320 # |
Type de roue: | Meules d'angle, meules droites | forme: | Plat |
Agent de liaison: | métal | Dureté: | Dureté du diamant |
Viscosité: | MEILLEUR | Taille: | 100/150/175/200mm |
Marque: | BOKE Meule | Nom du produit: | Disque de meulage diamanté cylindrique Disque abrasif diamanté en verre |
Taper: | Meule pour le verre | trou intérieur: | 22mm |
Usage: | Verre de polissage | Heure de livraison: | 10 jours après deposite |
Matériel: | Poudre de diamant + en métal |
Description de produit













Boke haute cylindrique Lapidary verre bisseuse roues de granit Cnc pour broyeur
Nom du produit | Boke haute cylindrique Lapidary verre bisseuse roues de granit Cnc pour broyeur |
La bande | Broyeur de verre BOKE |
Numéro de modèle | Le nombre de points de contrôle |
Le type | Roue de meulage de verre |
Vitesse de la roue | 25 M/S |
Viscosité | concentration |
Dureté | Il est très dur. |
Forme | à l'état plat |
Ascenseur à roues | |
Délai de livraison | 10 jours après le dépôt |
Réparation des roues | Bien sûr! |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Machines de découpe de toutes formes |
Application du projet | Trapézoïde de broyage sur le verre |
Nom de l'entreprise | La taille personnalisée est disponible |





Spécifications pour la meuleuse | ||||||
Diamètre (mm) | Épaisseur du verre de broyage ((mm) | Le trou ((mm) | Le courage | |||
100 | 7 | 22 | Je ne peux pas. | |||
100 | 8 | 22 | Je ne peux pas. | |||
100 | 10 | 22 | Je ne peux pas. | |||
100 | 12 | 22 | Je ne peux pas. | |||
150 | 5 | 22 | Je ne peux pas. | |||
150 | 6 | 22 | Je ne peux pas. | |||
150 | 7 | 22 | Je ne peux pas. | |||
150 | 8 | 22 | Je ne peux pas. | |||
150 | 10 | 22 | Je ne peux pas. | |||
150 | 12 | 22 | Je ne peux pas. |







Vous voulez en savoir plus sur ce produit